Zapisz się do newslettera
Zyskaj dostęp do pogłębionych danych analitycznych z rynku FMCG!BLIX MOST WANTED 2025 – produkty, marki i sieci numer jeden wśród smart shopperów!
Podsumowanie Blix Most Wanted 2025 – nasz coroczny zestaw rankingów marek, sieci handlowych, produktów i kampanii, które w minionym roku cieszyły się największym zainteresowaniem użytkowników aplikacji BLIX – oficjalnie dostępne! Gotowi na dane o codziennych wyborach zakupowych konsumentów w Polsce?
Dane z największej aplikacji multi-retail media w Polsce!
W 2025 roku aplikacja BLIX biła kolejne rekordy.

Od lat BLIX jest nr 1 wśród aplikacji agregujących e-gazetki i listy zakupów. W Polsce jesteśmy niekwestionowanym liderem w branży aplikacji drive-to-store. Analizując dane o zachowaniach konsumentów, pokazujemy, co faktycznie przyciąga uwagę smart shopperów i jakie oferty najlepiej odpowiadają na ich potrzeby.
Zestawienie Blix Most Wanted 2025 powstało na podstawie danych z aplikacji: wyszukiwań, wejść w gazetki promocyjne, dodań produktów do list zakupów oraz zaangażowania wygenerowanego przez kampanie reklamowe (wskaźnik CTR).
Ranking Blix Most Wanted 2025
Miliony użytkowników planuje zakupy w aplikacji BLIX i przegląda promocje. W Blix Most Wanted 2025 odkrywamy karty o trendach zakupowych, które będą wskazówką, w jakim kierunku zmierzają preferencje konsumentów.
Kompleksowa analiza danych z aplikacji BLIX dostarczyła zestawień w 7 kategoriach:
TOP 10 🏆 Produkty najczęściej wyszukiwane w aplikacji
TOP 10 🏆 Produkty najczęściej dodawane do list zakupów
TOP 🏆 Produkty markowe – liderzy w wybranych kategoriach produktowych
TOP 10 🏆 Produkty marek własnych najczęściej dodawane do list zakupów
3 x TOP 10 🏆 Najbardziej angażujące kampanie w Blix (podział na największy, duży i średni zasięg)
TOP 15 🏆 Najpopularniejsze sieci handlowe
TOP 15 🏆 Największe wzrosty w aplikacji rok do roku
Rankingi odzwierciedlają rzeczywiste zachowania użytkowników BLIX, pokazując między innymi które marki oraz sieci najlepiej wykorzystały potencjał e-gazetek i narzędzi reklamowych do zwiększenia swojej widoczności w najczęściej wybieranej aplikacji do planowania zakupów w Polsce.
Chcesz już sprawdzić, jak w tym roku wyglądają rankingi? Oto podsumowanie 2025 roku!
2025 vs. 2024 – jakie zmiany w Blix Most Wanted?
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| TOP 3 najczęściej wyszukiwane produkty to: masło, kawa, mleko. | TOP 3 najczęściej wyszukiwane produkty to: masło, mleko, piwo. |
| Produkty, które nie znajdowały się w rankingu najczęściej wyszukiwanych produktów w 2024 r. i pojawiły się w 2025 to: filet z kurczaka, pomidory, pampers, papryka. | Produkty, które znajdowały się w rankingu najczęściej wyszukiwanych produktów w 2024 r. i nie pojawiły się w 2025 to: ziemniaki, banany, papier toaletowy, coca-cola. |
| TOP 3 produkty najczęściej dodawane do list zakupów to: masło, pomidory, mleko. | TOP 3 produkty najczęściej dodawane do list zakupów to: masło, piwo, kawa. |
| Produkty, które nie znajdowały się w rankingu najczęściej dodawanych produktów do list zakupów w 2024 r. i pojawiły się w 2025 to: pomidory, ser żółty, ziemniaki, ogórki, borówki. | Produkty, które znajdowały się w rankingu najczęściej dodawanych produktów do list zakupów w 2024 r. i nie pojawiły się w 2025 to: piwo, napój, filet z piersi kurczaka, cytryny, mandarynki. |
| W zestawieniu marek z wybranych kategorii, których produkty najczęściej trafiały na listę zakupów w Blix, znalazło się 15 brandów z segmentu Food (m.in. Coca-Cola, Winiary, Lay’s, Kinder czy Mlekovita), 4 marki z kategorii Home Care, 4 brandy Personal Care, 1 marka Pet Care oraz 1 brand Baby Care. | W zestawieniu marek, których produkty najczęściej trafiały na listę zakupów w Blix, znalazło się 14 brandów z kategorii Food (m.in. Coca-Cola, Winiary, Mlekovita, Kujawski), 4 marki z segmentu Home Care i 2 brandy Personal Care. |
| Do TOP 3 w rankingu marek własnych, których produkty najczęściej trafiały na listę zakupów awansowały masła Pilos (+3 miejsca wyżej vs. 2024 r.) oraz mleka Mleczna Dolina (+1 miesjce vs. 2024 r.). | W TOP 3 w rankingu marek własnych, których produkty najczęściej trafiały na listę zakupów znalazły się masła Mleczna Dolina, sery Światowid (-2 miejsca w 2025 r.) oraz filety z kurczaka Kraina Mięs (-4 miejsca w 2025 r.). |
| Najbardziej angażującymi kampaniami w 2025 r. w podziale na liczbę odsłon były: kampania o średnim zasięgu: Dr. Beckmann; kampania o dużym zasięgu: OSM Łowicz; kampania o największym zasięgu: Ariel. | W TOP 3 najbardziej angażujących kampanii w 2024 r. znalazły się brandy: Lenor, Eduscho, Kujawski. |
| W TOP 3 najpopularniejszych sieci znalazły się: Biedronka, Lidl, Kaufland (+2 miejsca vs. 2024 r.). | W TOP 3 najpopularniejszych sieci znalazły się: Biedronka, Lidl, Netto (-1 miejsce w 2025 r.). |
| W rankingu największych wzrostów w aplikacji rok do roku w TOP 3 pojawili się nowi gracze: Allegro oraz Żabka. Sieć Action awansowała z 3. miejsca w 2024 r. na szczyt listy w 2025. | W rankingu największych wzrostów w aplikacji w TOP 3 znajdowały się sieci: Aldi, Dino oraz Action. |
Sprawdź, które marki, sieci i produkty znalazły się w Blix Most Wanted 2025! Zobacz, co naprawdę wybierają smart shopperzy.
Przeczytaj również: BLIX MOST WANTED 2024 – oto nowi ulubieńcy smart shopperów!



